Traufenriegel - C-Traufen Lippen senkrecht
Traufriegel/Traufpfette, Tragsteg aussen, Lippen lotrecht



Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel-
Nr.
Obere
Lippe
[mm]
Oberer
Flansch
[mm]
Winkel Steg
[mm]
Steg
innen
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Untere
Lippe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Gewicht
[kg/m]
Maß B
[mm]
Maß C
[mm]
Flächenwerte
tr240x100x40plx30dn12 2618 40 100 102° 240 100 40 3.00 11.82 Flächenwerte
tr100/160/30plx40dn10 2662 30 160 100° 100 160 30 4.00 14.50 Flächenwerte
tr218/140/50plx30dn5 2668 50 140 95° 218 230 140 50 3.00 13.62 Flächenwerte
tri194/100/45plx30dn7 2680 45 100 97° 182 194 100 45 3.00 10.66 Flächenwerte
trlf180_80_35x3_2dn8 2766 35 80 82° 180 191 90 35 3.20 9.79 Flächenwerte
trlp2873 2873 30 170 97° 377 398 145 30 2.00 11.59 Flächenwerte
trlp3252 3252 65 105 105° 201 229 105 65 3.00 12.34 Flächenwerte
trlp3253 3253 65 140 105° 201 238 140 65 3.00 14.01 Flächenwerte
T180-20 4114 30 100 60°-120° 180 100 30 2.00 6.90 44 90 Flächenwerte
T180-25 2889 37,5 100 180 100 37,5 2.50 8.64 44 90 Flächenwerte
T180-30 2852 39,5 100 180 100 39,5 3.00 10.37 44 90 Flächenwerte
T180-35 2903 41,5 100 180 100 41,5 3.50 12.17 44 90 Flächenwerte
T180-40 2908 43,5 100 180 100 43,5 4.00 13.96 44 90 Flächenwerte
T200-20 4115 33 100 60°-120° 200 100 33 2.00 7.30 44 110 Flächenwerte
T200-25 2890 35 100 200 100 35 2.50 8.93 44 110 Flächenwerte
T200-30 2896 37 100 200 100 37 3.00 10.75 44 110 Flächenwerte
T200-35 2904 39 100 200 100 39 3.50 12.59 44 110 Flächenwerte
T200-40 2909 41 100 200 100 41 4.00 14.43 44 110 Flächenwerte
T220-20 4116 35 100 60°-120° 220 100 35 2.00 7.68 44 130 Flächenwerte
T220-25 2891 50 100 220 100 50 2.50 9.91 44 130 Flächenwerte
T220-30 2898 52 100 220 100 52 3.00 11.93 44 130 Flächenwerte
T220-35 2905 54 100 220 100 54 3.50 13.96 44 130 Flächenwerte
T220-40 2910 56 100 220 100 56 4.00 16.00 44 130 Flächenwerte
T240-20 4117 38 100 60°-120° 240 100 38 2.00 8.09 54 130 Flächenwerte
T240-25 2892 40 100 240 100 40 2.50 9.91 54 130 Flächenwerte
T240-30 2899 42 100 240 100 42 3.00 11.93 54 130 Flächenwerte
T240-35 2906 44 100 240 100 44 3.50 13.96 54 130 Flächenwerte
T240-40 2911 46 100 240 100 46 4.00 16.00 54 130 Flächenwerte
T260-25 2893 58 100 260 100 58 2.50 11.01 54 150 Flächenwerte
T260-30 2900 60 100 260 100 60 3.00 13.25 54 150 Flächenwerte
T260-35 4118 45 100 60°-120° 260 100 45 3.50 14.87 54 150 Flächenwerte
T260-40 2912 64 100 260 100 64 4.00 17.76 54 150 Flächenwerte
T280-25 2894 48 100 280 100 48 2.50 11.01 54 170 Flächenwerte
T280-30 2901 50 100 280 100 50 3.00 13.25 54 170 Flächenwerte
T280-35 4119 47 100 60°-120° 280 100 47 3.50 15.53 54 170 Flächenwerte
T280-40 2913 54 100 280 100 54 4.00 17.76 54 170 Flächenwerte
T300-25 2895 52,5 120 300 120 52,5 2.50 12.38 54 190 Flächenwerte
T300-30 2902 54,5 120 300 120 54,5 3.00 14.89 54 190 Flächenwerte
T300-35 2907 56,5 120 300 120 56,5 3.50 17.41 54 190 Flächenwerte
T300-40 2914 58,5 120 300 120 58,5 4.00 20.12 54 190 Flächenwerte
ep40-80-180-80-40x4_0 4738 40 80 180 80 40 4.00 12.49 50 80 Flächenwerte
ep37-100-220-100-37x2_5 5026 37 100 220 100 37 2.50 9.50 44 130 Flächenwerte


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved