Z-Pfetten mit schlägen Lippen





Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel -
Nr.
Obere
Lippe
[mm]
Winkel
oben
Oberer
Flansch
[mm]
Steg
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Winkel
unten
Untere
Lippe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Gewicht
[kg/m]
Maß
B
[mm]
Maß
C
[mm]
Flächenwerte
Z140-1.5 2268 15 135° 56 140 64 135° 15 1.5 3.33 37 70 Flächenwerte
Z140-2.0 2269 15 135° 56 140 64 135° 15 2.0 4.41 37 70 Flächenwerte
Z180-1.5 2270 15 135° 56 180 64 135° 15 1.5 3.80 47 90 Flächenwerte
Z180-2.0 2271 15 135° 56 180 64 135° 15 2.0 5.04 47 90 Flächenwerte
Z210-1.5 2272 15 135° 56 210 64 135° 15 1.5 4.15 62 90 Flächenwerte
Z210-2.0 2273 15 135° 56 210 64 135° 15 2.0 5.51 62 90 Flächenwerte
Z210-2.5 2274 15 135° 56 210 64 135° 15 2.5 6.86 62 90 Flächenwerte
Z120_1,50 2454 15 120° 50 120 45 120° 15 1.5 2.84 29 60 Flächenwerte
Z120_2,00 2455 15 120° 50 120 45 120° 15 2.0 3.78 29 60 Flächenwerte
Z140_1,50 2456 15 120° 50 140 45 120° 15 1.5 3.07 34 70 Flächenwerte
Z140_2,00 2457 15 120° 50 140 45 120° 15 2.0 4.10 34 70 Flächenwerte
Z180_1,50 2458 20 120° 65 180 60 120° 20 1.5 4.02 44 90 Flächenwerte
Z180_2,00 2459 20 120° 65 180 60 120° 20 2.0 5.35 44 90 Flächenwerte
Z210_1,50 2460 20 120° 65 210 60 120° 20 1.5 4.37 59 90 Flächenwerte
Z210_2,00 2461 20 120° 65 210 60 120° 20 2.0 5.82 59 90 Flächenwerte
Z210_2,50 2462 20 120° 65 210 60 120° 20 2.5 7.28 59 90 Flächenwerte
Z240_2,00 2463 20 120° 75 240 70 120° 20 2.0 6.61 44 150 Flächenwerte
Z240_2,50 2464 20 120° 75 240 70 120° 20 2.5 8.26 44 150 Flächenwerte
Z240_3,00 2465 20 120° 75 240 70 120° 20 3.0 9.91 44 150 Flächenwerte
Z270_2,00 2466 20 120° 75 270 70 120° 20 2.0 7.08 49 170 Flächenwerte
Z270_2,50 2467 20 120° 75 270 70 120° 20 2.5 8.85 49 170 Flächenwerte
Z270_3,00 2468 20 120° 75 270 70 120° 20 3.0 10.62 49 170 Flächenwerte
Z300_2,00 2469 20 120° 75 300 70 120° 20 2.0 7.55 59 180 Flächenwerte
Z300_2,50 2470 20 120° 75 300 70 120° 20 2.5 9.44 59 180 Flächenwerte
Z300_3,00 2471 20 120° 75 300 70 120° 20 3.0 11.33 59 180 Flächenwerte
ZS220-30 2320 26.5 120° 76 220 69 120° 26.5 3.0 9.51 Flächenwerte
ZS220-35 2321 26.5 120° 76 220 69 120° 26.5 3.5 11.04 Flächenwerte
ZED240x2,0 2561 16 120° 76 240 68 120° 20 2.0 6.26 40 157 Flächenwerte
ZED240x2,5 2562 16 120° 76 240 68 120° 20 2.5 7.83 40 157 Flächenwerte
ZED240x3,2 2563 16 120° 76 240 68 120° 20 3.2 10.02 40 157 Flächenwerte
ZED300x2,5 2564 27 120° 94 300 86 120° 31 2.5 10.11 50 197 Flächenwerte
ZED300x3,2 2565 27 120° 94 300 86 120° 31 3.2 12.13 50 197 Flächenwerte
ZS140-15 2573 22 120° 66 140 59 120° 22 1.5 3.6 34 70 Flächenwerte
ZS140-18 5034 22.5 120° 66 140 59 120° 22.5 1.75 4.2 34 70 Flächenwerte
ZS140-20 2574 23.5 120° 66 140 59 120° 23.5 2.0 4.8 34 70 Flächenwerte
ZS140-25 2575 25 120° 66 140 59 120° 25 2.5 6 34 70 Flächenwerte
ZS140-30 2576 26.5 120° 66 140 59 120° 26.5 3.0 7.2 34 70 Flächenwerte
ZS160-15 2577 24.5 120° 71 160 64 120° 24.5 1.5 4.02 34 90 Flächenwerte
ZS160-20 2578 26 120° 71 160 64 120° 26 2.0 5.36 34 90 Flächenwerte
ZS160-25 2579 27.5 120° 71 160 64 120° 27.5 2.5 6.7 34 90 Flächenwerte
ZS160-30 2580 29 120° 71 160 64 120° 29 3.0 8.04 34 90 Flächenwerte
ZS180-15 2581 22 120° 71 180 64 120° 22 1.5 4.2 44 90 Flächenwerte
ZS180-18 3318 22.75 120° 71 180 64 120° 22.75 1.8 4.95 44 90 Flächenwerte
ZS180-20 2582 23.5 120° 71 180 64 120° 23.5 2.0 5.6 44 90 Flächenwerte
ZS180-25 2583 25 120° 71 180 64 120° 25 2.5 7 44 90 Flächenwerte
ZS180-30 2584 26.5 120° 71 180 64 120° 26.5 3.0 8.4 44 90 Flächenwerte
zs180-35 3826 27 120° 71 180 64 120° 27 3.5 9.8 44 90 Flächenwerte
ZS200-15 2585 19.5 120° 76 200 69 120° 19.5 1.5 4.5 44 110 Flächenwerte
ZS200-20 2586 21 120° 76 200 69 120° 21 2.0 6 44 110 Flächenwerte
ZS200-25 2587 22.5 120° 76 200 69 120° 22.5 2.5 7.5 44 110 Flächenwerte
ZS200-30 2588 24 120° 76 200 69 120° 24 3.0 9 44 110 Flächenwerte
ZS220-15 2589 22 120° 76 220 69 120° 22 1.5 4.8 44 130 Flächenwerte
ZS220-20 2590 23.5 120° 76 220 69 120° 23.5 2.0 6.4 44 130 Flächenwerte
ZS220-25 2591 25 120° 76 220 69 120° 25 2.5 8 44 130 Flächenwerte
ZS240-15 2592 24.5 120° 81 240 74 120° 24.5 1.5 5.22 54 130 Flächenwerte
ZS240-18 3348 25.25 120° 81 240 74 120° 25.25 1.8 6.09 54 130 Flächenwerte
ZS240-20 2593 26 120° 81 240 74 120° 26 2.0 6.96 54 130 Flächenwerte
ZS240-25 2594 27.5 120° 81 240 74 120° 27.5 2.5 8.7 54 130 Flächenwerte
ZS240-30 2595 29 120° 81 240 74 120° 29 3.0 10.44 54 130 Flächenwerte
ZS260-20 2596 23.5 120° 81 260 74 120° 23.5 2.0 7.2 54 150 Flächenwerte
ZS260-25 2597 25 120° 81 260 74 120° 25 2.5 9 54 150 Flächenwerte
ZS260-30 2598 26.5 120° 81 260 74 120° 26.5 3.0 10.8 54 150 Flächenwerte
ZS260-40 2599 29.5 120° 81 260 74 120° 29.5 4.0 14.4 54 150 Flächenwerte
ZS280-20 2600 28.5 120° 91 280 84 120° 28.5 2.0 8.04 54 170 Flächenwerte
ZS280-25 2601 30 120° 91 280 84 120° 30 2.5 10.11 54 170 Flächenwerte
ZS280-30 2602 31.5 120° 91 280 84 120° 31.5 3.0 12.2 54 170 Flächenwerte
ZS280-35 2802 33 120° 91 280 84 120° 33 3.5 13.09 54 170 Flächenwerte
ZS280-40 2603 34.5 120° 91 280 84 120° 34.5 4.0 16.45 54 170 Flächenwerte
ZS300-20 2604 18.5 120° 91 300 84 120° 18.5 2.0 8.04 54 190 Flächenwerte
ZS300-25 2605 20 120° 91 300 84 120° 20 2.5 10.11 54 190 Flächenwerte
ZS300-30 2606 21.5 120° 91 300 84 120° 21.5 3.0 12.2 54 190 Flächenwerte
ZS300-40 2607 24.5 120° 91 300 84 120° 24.5 4.0 16.45 54 190 Flächenwerte
zs22-65-140-59-22x1_50 3712 22 120° 65 140 59 120° 22 1.5 3.60 34 70 Flächenwerte
zs22_5-66-140-59-22_5x1_75 4006 22.5 120° 66 140 59 120° 22.5 1.75 4.20 34 70 Flächenwerte
zs24-65-140-59-24x2 3727 24 120° 65 140 59 120° 24 2.0 4.83 34 70 Flächenwerte
zs22-65-140-65-22x2 3728 22 120° 65 140 65 120° 22 2.0 4.76 34 70 Flächenwerte
zs25-66-140-59-25x2_50 3988 25 120° 66 140 59 120° 25 2.5 6.00 34 70 Flächenwerte
zs27-65-140-59-27x2_50 4025 27 120° 65 140 59 120° 27 2.5 6.12 34 70 Flächenwerte
zs23-65-140-65-23x2_50 4110 23 120° 65 140 65 120° 23 2.5 5.95 34 70 Flächenwerte
zs25-65-140-65-25x3 4356 25 120° 65 140 65 120° 25 3.0 7.19 Flächenwerte
zs26-66-140-59-26x3 3975 26 120° 66 140 59 120° 26 3.0 7.20 34 70 Flächenwerte
zs29-65-140-59-29x3 4355 29 120° 65 140 59 120° 29 3.0 7.39 34 70 Flächenwerte
zs20-58-150-58-20x1_50 3611 20 135° 58 150 58 135° 20 1.5 3.51 Flächenwerte
zs24_5-70-160-64-24_5x1_50 3713 24.5 120° 70 160 64 120° 24.5 1.5 4.02 34 90 Flächenwerte
zs20-71-160-64-20x1_75 4007 20 120° 71 160 64 120° 20 1.75 4.55 34 90 Flächenwerte
zs21-71-160-64-21x2 3996 21 120° 71 160 64 120° 21 2.0 5.20 34 90 Flächenwerte
zs26-70-160-64-26x2 3731 26 120° 70 160 64 120° 26 2.0 5.38 34 90 Flächenwerte
zs23-70-160-70-23x2 3732 23 120° 70 160 70 120° 23 2.0 5.26 34 90 Flächenwerte
zs33_5-71-160-64-33_5x2 3099 33.5 120° 71 160 64 120° 33.5 2.0 5.51 Flächenwerte
zs24-70-160-70-24x2_50 4339 24 120° 70 160 70 120° 24 2.5 6.58 34 90 Flächenwerte
zs27_5-70-160-64-27_5x2_50 4303 27.5 120° 70 160 64 120° 27.5 2.5 6.74 34 90 Flächenwerte
zs22_5-71-160-64-22_5x2_50 3987 22.5 120° 71 160 64 120° 22.5 2.5 6.50 34 90 Flächenwerte
zs35-71-160-64-35x2_50 3100 35 120° 71 160 64 120° 35 2.5 6.91 Flächenwerte
zs23_5-71-160-64-23_5x3 3974 23.5 120° 71 160 64 120° 23.5 3.0 7.80 34 90 Flächenwerte
zs25-70-160-70-25x3 4358 25 120° 70 160 70 120° 25 3.0 7.90 Flächenwerte
zs29-70-160-64-29x3 4357 29 120° 70 160 64 120° 29 3.0 8.11 34 90 Flächenwerte
zs36_5-71-160-64-36_5x3 3101 36.5 120° 71 160 64 120° 36.5 3.0 8.32 Flächenwerte
zs22-70-180-64-22x1_50 3714 22 120° 70 180 64 120° 22 1.5 4.20 44 90 Flächenwerte
zs20-80-180-65-20x1_50 3110 20 120° 80 180 65 120° 20 1.5 4.19 44 90 Flächenwerte
zs22_5-71-180-64-22_5x1_75 4008 22.5 120° 71 180 64 120° 22.5 1.75 4.90 44 90 Flächenwerte
zs24-70-180-64-24x2 3743 24 120° 70 180 64 120° 24 2.0 5.63 44 90 Flächenwerte
zs23-70-180-70-23x2 3742 23 120° 70 180 70 120° 23 2.0 5.58 44 90 Flächenwerte
zs24-108-180-101-24x2 3924 24 120° 108 180 101 120° 24 2.0 6.80 44 90 Flächenwerte
zs24-70-180-70-24x2_50 4341 24 120° 70 180 70 120° 24 2.5 6.97 44 90 Flächenwerte
zs27-70-180-64-27x2_50 4340 27 120° 70 180 64 120° 27 2.5 7.12 44 90 Flächenwerte
zs25_5-108-180-101-25_5x2_50 3986 25.5 120° 108 180 101 120° 25.5 2.5 8.50 44 90 Flächenwerte
zs25-70-180-70-25x3 3932 25 120° 70 180 70 120° 25 3.0 8.37 44 90 Flächenwerte
zs26-71-180-64-26x3 3929 26 120° 71 180 64 120° 26 3.0 8.40 44 90 Flächenwerte
zs26_5-108-180-101-26_5x3 3930 26.5 120° 108 180 101 120° 26.5 3.0 10.20 44 90 Flächenwerte
zs29-70-180-64-29x3 3931 29 120° 70 180 64 120° 29 3.0 8.59 44 90 Flächenwerte
zs28-108-180-101-28x3_50 3879 28 135° 108 180 101 135° 28 3.5 11.82 44 90 Flächenwerte
zs27_5-108-180-101-27_5x3_50 3961 27.5 120° 108 180 101 120° 27.5 3.5 11.90 44 90 Flächenwerte
zs28-70-180-64-28x3_50 4042 28 120° 70 180 64 120° 28 3.5 9.97 44 90 Flächenwerte
zs18-65-200-61-26x1_50 3861 18 120° 65 200 61 120° 26 1.5 4.25 50 100 Flächenwerte
zs22-75-200-69-22x1_50 3715 22 120° 75 200 69 120° 22 1.5 4.56 44 110 Flächenwerte
zs20-76-200-69-20x1_75 4009 20 120° 76 200 69 120° 20 1.75 5.25 44 110 Flächenwerte
zs18-65-200-61-26x2 3862 18 120° 65 200 61 120° 26 2.0 5.63 50 100 Flächenwerte
zs24-75-200-69-24x2 3744 24 120° 75 200 69 120° 24 2.0 6.11 44 110 Flächenwerte
zs23-75-200-75-23x2 3745 23 120° 75 200 75 120° 23 2.0 6.05 44 110 Flächenwerte
zs22_5-112-200-105-22_5x2 3997 22.5 120° 112 200 105 120° 22.5 2.0 7.20 44 110 Flächenwerte
zs24-75-200-69-24x2_50 4342 24 120° 69 200 69 120° 24 2.5 7.60 44 110 Flächenwerte
zs24-75-200-75-24x2_50 4343 24 120° 75 200 75 120° 24 2.5 7.56 44 110 Flächenwerte
zs25-80-200-70-25x2_50 4880 25 120° 80 200 70 120° 25 2.5 7.60 44 110 Flächenwerte
zs24-112-200-105-24x2_50 3985 24 120° 112 200 105 120° 24 2.5 9.00 44 110 Flächenwerte
zs23_5-76-200-69-23_5x3 3923 23.5 120° 76 200 69 120° 23.5 3.0 9.00 44 110 Flächenwerte
zs25-75-200-69-25x3 4359 25 120° 75 200 69 120° 25 3.0 9.12 44 110 Flächenwerte
zs25-80-200-70-25x3 4881 25 120° 80 200 70 120° 25 3.0 9.07 44 110 Flächenwerte
zs25-112-200-105-25x3 3973 25 120° 112 200 105 120° 25 3.0 10.80 44 110 Flächenwerte
zs24_5-76-200-69-24_5x3_50 3955 24.5 120° 76 200 69 120° 24.5 3.5 10.50 44 110 Flächenwerte
zs25-80-200-70-25x3_50 4882 25 120° 80 200 70 120° 25 3.5 10.54 44 110 Flächenwerte
zs26-112-200-105-26x3_50 3960 26 120° 112 200 105 120° 26 3.5 12.60 44 110 Flächenwerte
zs25_5-75-200-69-25_5x3_50 4043 25.5 120° 75 200 69 120° 25.5 3.5 10.67 44 110 Flächenwerte
zs26-76-200-69-26x4 3946 26 120° 76 200 69 120° 26 4.0 12.00 44 110 Flächenwerte
zs30-65-202-60-30x1_50 4931 30 120° 65 202 60 120° 30 1.5 4.45 Flächenwerte
zs25-65-202-60-25x2 5009 25 120° 65 202 60 120° 25 2.0 5.75 42 116 Flächenwerte
zs30-65-202-60-30x2 4930 30 120° 65 202 60 120° 30 2.0 5.90 Flächenwerte
zs25-65-202-60-25x3 5008 25 120° 65 202 60 120° 25 3.0 8.54 42 116 Flächenwerte
zs30-65-202-60-30x3 4929 30 120° 65 202 60 120° 30 3.0 8.77 Flächenwerte
zs20-65-210-60-20x3 5174 20 120° 65 210 60 120° 20 3.0 8.49 59 90 Flächenwerte
zs22-75-220-69-22x1_50 3716 22 120° 75 220 69 120° 22 1.5 4.80 44 130 Flächenwerte
zs22_5-76-220-69-22_5x1_75 4010 22.5 120° 76 220 69 120° 22.5 1.75 5.60 44 130 Flächenwerte
zs24-75-220-69-24x2 3746 24 120° 75 220 69 120° 24 2.0 6.43 44 130 Flächenwerte
zs23-75-220-75-23x2 3747 23 120° 75 220 75 120° 23 2.0 6.36 44 130 Flächenwerte
zs21-116-220-109-21x2 3998 21 120° 116 220 109 120° 21 2.0 7.60 44 130 Flächenwerte
zs24-75-220-75-24x2_50 4345 24 120° 75 220 75 120° 24 2.5 7.96 44 130 Flächenwerte
zs27-75-220-69-27x2_50 4344 27 120° 75 220 69 120° 27 2.5 8.12 44 130 Flächenwerte
zs22_5-116-220-109-22_5x2_50 3984 22.5 120° 116 220 109 120° 22.5 2.5 9.50 44 130 Flächenwerte
zs26-76-220-69-26x3 3971 26 120° 76 220 69 120° 26 3.0 9.60 44 130 Flächenwerte
zs23_5-116-220-109-23_5x3 3972 23.5 120° 116 220 109 120° 23.5 3.0 11.40 44 130 Flächenwerte
zs27-76-220-69-27x3_50 3954 27 120° 76 220 69 120° 27 3.5 11.20 44 130 Flächenwerte
zs24_5-116-220-109-24_5x3_50 3895 24.5 120° 116 220 109 120° 24.5 3.5 13.30 44 130 Flächenwerte
zs28-75-220-69-28x3_50 4044 28 120° 75 220 69 120° 28 3.5 11.37 44 130 Flächenwerte
zs28-76-220-69-28x4 3945 28 120° 76 220 69 120° 28 4.0 12.80 44 130 Flächenwerte
zs30-76-232-69-30x1_50 5019 30 120° 76 232 69 120° 30 1.5 5.04 42 146 Flächenwerte
zs30-76-232-69-30x2 5020 30 120° 76 232 69 120° 30 2.0 6.69 42 146 Flächenwerte
zs30-76-232-69-30x3 5021 30 120° 76 232 69 120° 30 3.0 9.95 42 146 Flächenwerte
zs26-80-240-73-26x1_50 3717 26 120° 80 240 73 120° 26 1.5 5.24 54 130 Flächenwerte
zs20-81-240-74-20x1_75 4011 20 120° 81 240 74 120° 20 1.75 5.95 54 130 Flächenwerte
zs27-80-240-73-27x2 3748 27 120° 80 240 73 120° 27 2.0 6.99 54 130 Flächenwerte
zs23-80-240-80-23x2 3749 23 120° 80 240 80 120° 23 2.0 6.83 54 130 Flächenwerte
zs21-131-240-124-21x2 3999 21 120° 131 240 124 120° 21 2.0 8.40 54 130 Flächenwerte
zs21-81-240-74-21x2 4003 21 120° 81 240 74 120° 21 2.0 6.80 54 130 Flächenwerte
zs23_5-81-240-74-23_5x2 3102 23.5 120° 81 240 74 120° 23.5 2.0 6.77 Flächenwerte
zs29-80-240-73-29x2_50 4346 29 120° 80 240 73 120° 29 2.5 8.78 54 130 Flächenwerte
zs24-80-240-80-24x2_50 4347 24 120° 80 240 80 120° 24 2.5 8.54 54 130 Flächenwerte
zs22_5-81-240-74-22_5x2_50 3982 22.5 120° 81 240 74 120° 22.5 2.5 8.50 54 130 Flächenwerte
zs22_5-131-240-124-22_5x2_50 3983 22.5 120° 131 240 124 120° 22.5 2.5 10.50 54 130 Flächenwerte
zs25-81-240-74-25x2_50 3103 25 120° 81 240 74 120° 25 2.5 8.48 Flächenwerte
zs30-80-240-73-30x3 4363 30 120° 80 240 73 120° 30 3.0 10.54 54 130 Flächenwerte
zs23_5-81-240-74-23_5x3 3970 23.5 120° 81 240 74 120° 23.5 3.0 10.20 54 130 Flächenwerte
zs23_5-131-240-124-23_5x3 3969 23.5 120° 131 240 124 120° 23.5 3.0 12.60 54 130 Flächenwerte
zs26_5-81-240-74-26_5x3 3104 26.5 120° 81 240 74 120° 26.5 3.0 10.21 Flächenwerte
zs32-80-240-73-32x3_50 4045 32 120° 80 240 73 120° 32 3.5 12.46 54 130 Flächenwerte
zs24_5-81-240-74-24_5x3_50 3953 24.5 120° 81 240 74 120° 24.5 3.5 11.90 54 130 Flächenwerte
zs24_5-131-240-124-24_5x3_50 3959 24.5 120° 131 240 124 120° 24.5 3.5 14.70 54 130 Flächenwerte
zs26-81-240-74-26x4 3944 26 120° 81 240 74 120° 26 4.0 13.60 54 130 Flächenwerte
zs19-72-242-121-21x2 3885 19 120° 72 242 121 120° 21 2.0 7.29 82 80 Flächenwerte
zs19-72-242-121-21x2_50 3886 19 120° 72 242 121 120° 21 2.5 9.07 82 80 Flächenwerte
zs18-78-245-68-20x2 4791 18 110° 78 245 68 110° 20 2.0 6.55 74 94 Flächenwerte
zs18-78-245-68-20x2_50 4792 18 110° 78 245 68 110° 20 2.5 8.15 74 94 Flächenwerte
zs18-78-245-68-20x3 4793 18 110° 78 245 68 110° 20 3.0 9.73 74 94 Flächenwerte
zs25-80-260-73-25x2 3750 25 120° 80 260 73 120° 25 2.0 7.25 54 150 Flächenwerte
zs23-85-260-85-23x2 3751 23 120° 85 260 85 120° 23 2.0 7.30 54 150 Flächenwerte
zs25-85-260-85-25x2_50 4349 25 120° 85 260 85 120° 25 2.5 9.17 54 150 Flächenwerte
zs26_5-80-260-73-26_5x2_50 4348 26.5 120° 80 260 73 120° 26.5 2.5 9.08 54 150 Flächenwerte
zs28-95-260-85-28x2_50 4809 28 120° 95 260 85 120° 28 2.5 9.49 50 160 Flächenwerte
zs25-131-260-124-25x2_50 3981 25 120° 131 260 124 120° 25 2.5 11.00 54 150 Flächenwerte
zs26-81-260-74-26x3 3967 26 120° 81 260 74 120° 26 3.0 10.80 54 150 Flächenwerte
zs26-131-260-124-26x3 3968 26 120° 131 260 124 120° 26 3.0 13.20 54 150 Flächenwerte
zs27-81-260-74-27x3_50 3952 27 120° 81 260 74 120° 27 3.5 12.60 54 150 Flächenwerte
zs27-131-260-124-27x3_50 3958 27 120° 131 260 124 120° 27 3.5 15.40 54 150 Flächenwerte
zs29_5-80-260-73-29_5x3_50 4377 29.5 120° 80 260 73 120° 29.5 3.5 12.88 54 150 Flächenwerte
zs28_5-81-260-74-28_5x4 3943 28.5 120° 81 260 74 120° 28.5 4.0 14.40 54 150 Flächenwerte
zs28_5-131-260-124-28_5x4 3948 28.5 120° 131 260 124 120° 28.5 4.0 17.60 54 150 Flächenwerte
zs31-80-260-73-31x4 4046 31 120° 80 260 73 120° 31 4.0 14.69 54 150 Flächenwerte
zs28-95-260-85-28x4 4810 28 120° 95 260 85 120° 28 4.0 15.00 50 160 Flächenwerte
zs30-80-262-72-30x2 4858 30 120° 80 262 72 120° 30 2.0 7.27 42 176 Flächenwerte
zs30-80-262-72-30x2_5 4859 30 120° 80 262 72 120° 30 2.5 9.05 42 176 Flächenwerte
zs30-80-262-72-30x3 4860 30 120° 80 262 72 120° 30 3.0 10.82 42 176 Flächenwerte
zs19-76-276-69-21x2 3856 19 120° 76 276 69 120° 21 2.0 7.28 42 190 Flächenwerte
zs19-76-276-69-21x2_50 4112 19 120° 76 276 69 120° 21 2.5 8.80 42 190 Flächenwerte
zs19-76-276-69-21x3_50 4113 19 120° 76 276 69 120° 21 3.5 12.22 42 190 Flächenwerte
zs30-90-280-83-30x2 3752 30 120° 90 280 83 120° 30 2.0 8.05 54 170 Flächenwerte
zs23-90-280-90-23x2 3753 23 120° 90 280 90 120° 23 2.0 7.77 54 170 Flächenwerte
zs21-86-280-79-21x2 4005 21 120° 86 280 79 120° 21 2.0 7.60 54 170 Flächenwerte
zs25-90-280-90-25x2_50 4351 25 120° 90 280 90 120° 25 2.5 9.76 54 170 Flächenwerte
zs31_5-90-280-83-31_5x2_50 4350 31.5 120° 90 280 90 120° 31.5 2.5 10.08 54 170 Flächenwerte
zs22_5-86-280-79-22_5x2_50 3979 22.5 120° 86 280 79 120° 22.5 2.5 9.50 54 170 Flächenwerte
zs21_5-137-280-130-21_5x2_50 3980 21.5 120° 137 280 130 120° 21.5 2.5 11.50 54 170 Flächenwerte
zs23_5-86-280-79-23_5x3 3966 23.5 120° 86 280 79 120° 23.5 3.0 11.40 54 170 Flächenwerte
zs22_5-137-280-130-22_5x3 3965 22.5 120° 137 280 130 120° 22.5 3.0 13.80 54 170 Flächenwerte
zs24_5-86-280-79-24_5x3_50 3951 24.5 120° 86 280 79 120° 24.5 3.5 13.30 54 170 Flächenwerte
zs23_5-137-280-130-23_5x3_50 3957 23.5 120° 137 280 130 120° 23.5 3.5 16.10 54 170 Flächenwerte
zs34_5-90-280-83-34_5x3_50 4378 34.5 120° 90 280 83 120° 34.5 3.5 14.28 54 170 Flächenwerte
zs26-86-280-79-26x4 3942 26 120° 86 280 79 120° 26 4.0 15.20 54 170 Flächenwerte
zs25-137-280-130-25x4 3947 25 120° 137 280 130 120° 25 4.0 18.40 54 170 Flächenwerte
zs37-90-280-83-37x4 4047 37 120° 90 280 83 120° 37 4.0 16.35 54 170 Flächenwerte
zs20-90-300-83-20x2 3754 20 120° 90 300 83 120° 20 2.0 8.05 54 190 Flächenwerte
zs23-95-300-95-23x2 3755 23 120° 95 300 95 120° 23 2.0 8.24 54 190 Flächenwerte
zs23_5-86-300-79-23_5x2 4004 23.5 120° 86 300 79 120° 23.5 2.0 8.00 54 190 Flächenwerte
zs25-86-300-79-25x2_50 3977 25 120° 86 300 79 120° 25 2.5 10.00 54 190 Flächenwerte
zs24-137-300-130-24x2_50 3978 24 120° 137 300 130 120° 24 2.5 12.00 54 190 Flächenwerte
zs21_5-90-300-83-21_5x2_50 4352 21.5 120° 90 300 83 120° 21.5 2.5 10.08 54 190 Flächenwerte
zs25-95-300-95-25x2_50 4353 25 120° 95 300 95 120° 25 2.5 10.35 54 190 Flächenwerte
zs27-125-300-116-27x2_50 4354 27 120° 125 300 116 120° 27 2.5 11.66 54 190 Flächenwerte
zs26-86-300-79-26x3 3963 26 120° 86 300 79 120° 26 3.0 12.00 54 190 Flächenwerte
zs23-90-300-83-23x3 4026 23 120° 90 300 83 120° 23 3.0 12.12 54 190 Flächenwerte
zs25-137-300-130-25x3 3964 25 120° 137 300 130 120° 25 3.0 14.40 54 190 Flächenwerte
zs70-97-300-92-40x3 4857 70 95° 97 300 92 90° 40 3.0 13.65 60 160 Flächenwerte
zs27-86-300-79-27x3_50 3950 27 120° 86 300 79 120° 27 3.5 14.00 54 190 Flächenwerte
zs26-137-300-130-26x3_50 3956 26 120° 137 300 130 120° 26 3.5 16.80 54 190 Flächenwerte
zs24_5-90-300-83-24_5x3_50 4379 24.5 120° 90 300 83 120° 24.5 3.5 14.28 54 190 Flächenwerte
zs30-125-300-116-30x3_50 4380 30 120° 125 300 116 120° 30 3.5 16.49 54 190 Flächenwerte
zs31-125-300-116-31x4 3149 31 120° 125 300 116 120° 31 4.0 18.36 54 190 Flächenwerte
zs27_5-137-300-130-27_5x4 3925 27.5 120° 137 300 130 120° 27.5 4.0 19.20 54 190 Flächenwerte
zs28_5-86-300-79-28_5x4 3941 28.5 120° 86 300 79 120° 28.5 4.0 16.00 54 190 Flächenwerte
zs27-90-300-83-27x4 4048 27 120° 90 300 83 120° 27 4.0 16.35 54 190 Flächenwerte
zs31_5-125-300-116-31_5x4 4049 31.5 120° 125 300 116 120° 31.5 4.0 18.82 54 190 Flächenwerte
zs24_5-112-350-104-24_5x2_50 3976 24.5 120° 112 350 104 120° 24.5 2.5 12.00 54 240 Flächenwerte
zs27-125-350-116-27x2_50 4111 27 120° 125 350 116 120° 27 2.5 12.66 54 240 Flächenwerte
zs29-125-350-116-29x3 3840 29 120° 125 350 116 120° 29 3.0 15.24 54 240 Flächenwerte
zs25_5-112-350-104-25_5x3 3962 25.5 120° 112 350 104 120° 25.5 3.5 14.40 54 240 Flächenwerte
zs26_5-112-350-104-26_5x3_50 3949 26.5 120° 112 350 104 120° 26.5 3.5 16.80 54 240 Flächenwerte
zs29-125-350-116-29x3_50 3844 29 120° 125 350 116 120° 29 3.5 17.83 54 240 Flächenwerte
zs27_5-125-350-116-27_5x3_50 4381 27.5 120° 125 350 116 120° 27.5 3.5 17.75 54 240 Flächenwerte
zs28-112-350-104-28x4 3940 28 120° 112 350 104 120° 28 4.0 19.20 54 240 Flächenwerte
zs29-125-350-116-29x4 3843 29 120° 125 350 116 120° 29 4.0 20.26 54 240 Flächenwerte
122Z15NSL 3703 14 120° 60 122 55 120° 16 1.5 3.04 42 36 Flächenwerte
122Z20NSL 3704 14 120° 60 122 55 120° 16 2.0 4.02 42 36 Flächenwerte
122Z25NSL 3705 14 120° 60 122 55 120° 16 2.5 4.99 42 36 Flächenwerte
122Z30NSL 3706 14 120° 60 122 55 120° 16 3.0 5.94 42 36 Flächenwerte
122Z32NSL 3707 14 120° 62 122 55 120° 16 3.2 6.37 41 36 Flächenwerte
122Z35NSL 3708 14 120° 62 122 55 120° 16 3.5 6.94 41 36 Flächenwerte
